Gryfice
Symbol oferty | ALB-DS-1234 |
Powierzchnia | 246,00 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 8 685 m² |
Liczba pokoi | 5 |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Garaż | jest |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
Pokrycie dachu | dachówka |
Stan budynku | do zamieszkania |
Ogrodzenie działki | mieszane |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Ogrzewanie | centralne |
Prąd | jest |
Kanalizacja | szambo |
vir_oferta_odlegloscplaza_linia | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami